| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| B | bioloogia | Kj3 | kirjandus |
| Ek3 | eesti keel | Koor | |
| Fil | filosoofia | Mt2 | matemaatika |
| Fü | füüsika | Mu | muusika |
| Hispaania k | Sk | saksa keel | |
| Ik1 | inglise keel | Vk | |
| Vk2 | vene keel | ||
| Üh | ühiskonnaõpetus |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Am | Palts | ||
| Järvik | Pihlak | Pihlak | |
| Kn | Kann | Põder | |
| La | Ra | Raidmaa | |
| Matina | Sam | Samberk | |
| Talts | |||
| To |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 109 | 3 | To | Kj3 | 12h | 115 | |||||
| 117 | 3 | La | Mt2 | 12h | 207 | |||||
| 118 | 2 | Sam | B | 12h | 310 | |||||
| 120 | 4 | Talts | Aj2 | 12h | 210 | |||||
| 121 | 2 | Talts | Üh | 12h | 210 | |||||
| 122 | 1 | Talts | Fil | 12h | 210 | |||||
| 3560 | 1, 2 | 1 | Pihlak | Vk2 | 12h | 111 | ||||
| Matina | Vk | 12h | 311 | |||||||
| 3642 | 4 | Põder | Ik1 | 12h | 211 | |||||
| 3643 | 2 | Kn | Mu | 12h | 313 | |||||
| 3645 | 1 | Ra | Fü | 12h | 307 | |||||
| 3654 | 2 | To | Ek3 | 12h | 115 | 1-1 | ||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3699 | 2 | Järvik | Keh | 12h | 1-1 | |||||
| 3700 | 2 | Palts | Keh | 12h | 1-1 | |||||
| 3781 | 2 | Põder | Hispaania k | 12h | 211 | |||||
| 3782 | 2 | Am | Sk | 12h | 112 | |||||
| 3813 | 1 | Pihlak | Vk2 | 12h | 111 | |||||
| 3814 | 1 | Matina | Vk | 12h | 311 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |