| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Koor | |
| B | bioloogia | Kunst | kunst |
| Fil | filosoofia | Mt2 | matemaatika |
| Hispaania k | Sk | saksa keel | |
| Ik2 | inglise keel | Vk | |
| Kj3 | kirjandus | Vk2 | vene keel |
| Üh | ühiskonnaõpetus |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Am | Pihlak | Pihlak | |
| Ha | Põder | ||
| Kn1 | Sam | Samberk | |
| La | So | ||
| Lam | Lambrik | Talts | |
| To |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 109 | 3 | To | Kj3 | 12h | 115 | |||||
| 117 | 4 | La | Mt2 | 12h | 207 | |||||
| 118 | 2 | Sam | B | 12h | 310 | |||||
| 120 | 4 | So | Aj1 | 12h | 208 | |||||
| 121 | 2 | Talts | Üh | 12h | 210 | |||||
| 122 | 1 | Talts | Fil | 12h | 210 | |||||
| 3113 | 1 | Lam | Ik2 | 12h | 109 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3555 | 2 | Põder | Hispaania k | 12h | 211 | |||||
| 3556 | 2 | Am | Sk | 12h | 112 | |||||
| 3558 | 1 | Ha | 12h | 311 | ||||||
| 3559 | 1 | Ha | Vk2 | 12h | 311 | |||||
| 3560 | 1 | Pihlak | Vk | 12h | 311 | |||||
| 3563 | 1 | Lam | Ik2 | 12h | 109 | |||||
| 3564 | 1 | Pihlak | 12h | 111 | ||||||
| 3625 | 1 | So | Kunst | 12h | 208 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |