| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Ke | keemia |
| Bio | bioloogia | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek1 | eesti keel | Kj1 | kirjandus |
| Fil | filosoofia | Koor | |
| Fü | füüsika | Mat | Matemaatika |
| G | geograafia | Mu | muusika |
| Ik3 | inglise keel | Vk | |
| korvpall |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| KKukk | Narusk | ||
| Kl | Palts | ||
| Kn | Kann | Pihlak | Pihlak |
| Kn1 | Sam | Samberk | |
| Korv | So | ||
| Matina | St | ||
| Talts | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 3447 | 2 | Narusk | Ek1 | 11lk | 115 | |||||
| 3448 | 2 | Narusk | Kj1 | 11lk | 115 | |||||
| 3449 | 2 | KKukk | Ik3 | 11lk | 022 | |||||
| 3454 | 5 | Kl | Mat | 11lk | 206 | |||||
| 3455 | 1 | Sam | G | 11lk | 310 | |||||
| 3456 | 2 | Sam | Bio | 11lk | 310 | |||||
| 3457 | 1 | Va | Ke | 11lk | 303 | |||||
| 3458 | 2 | St | Fü | 11lk | 111 | 1-1 | ||||
| 3459 | 2 | So | Aj1 | 11lk | 208 | |||||
| 3460 | 1 | Kn | Mu | 11lk | 313 | |||||
| 3462 | 1 | Talts | Fil | 11lk | 210 | |||||
| 3463 | 2 | Palts | Keh | 11lk | 1-1 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3476 | 4 | Korv | korvpall | 11lk | 1-1 | |||||
| 3551 | 2 | KKukk | Ik3 | 11lk | 022 | |||||
| 3552 | 2 | Matina | Vk | 11lk | 311 | |||||
| 3553 | 2 | KKukk | Ik3 | 11lk | 022 | |||||
| 3554 | 2 | Pihlak | Vk | 11lk | 311 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |