| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 | 2) | Tõ, riigik | 11lk, 11l1 | 1-20 | ||||||||||||
| Tõ, riigik, saal | 11l2 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| Bio | bioloogia | Kj1 | kirjandus |
| Ek1 | eesti keel | Koor | |
| Fil | filosoofia | Kunst | kunst |
| Fü2 | füüsika | Mat3 | matemaatika |
| G | geograafia | Mu | muusika |
| Ik2 | inglise keel | Vk | |
| Ke | keemia | Vk2 | vene keel |
| korvpall | |||
| riigik | riigikaitse |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| An | Mägi | ||
| Jür | Narusk | ||
| Kn | Kann | Pihlak | Pihlak |
| Korv | Põ | ||
| Lam | Lambrik | Sam | Samberk |
| Lts | Talts | ||
| MPalts | Mathias Palts | Tõ | |
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 3447 | 2 | Narusk | Ek1 | 11lk | 115 | |||||
| 3448 | 2 | Narusk | Kj1 | 11lk | 115 | |||||
| 3449 | 2 | Lam | Ik2 | 11lk | 022 | |||||
| 3454 | 5 | Põ | Mat3 | 11lk | 206 | |||||
| 3455 | 1 | Sam | G | 11lk | 310 | |||||
| 3456 | 2 | Sam | Bio | 11lk | 310 | |||||
| 3457 | 1 | Va | Ke | 11lk | 303 | |||||
| 3458 | 2 | An | Fü2 | 11lk | 111 | |||||
| 3459 | 2 | Jür | Aj1 | 11lk | 208 | |||||
| 3460 | 1 | Kn | Mu | 11lk | 313 | |||||
| 3462 | 1 | Talts | Fil | 11lk | 210 | |||||
| 3463 | 2 | MPalts | Keh | 11lk | 1-1 | |||||
| 3476 | 4 | Korv | korvpall | 11lk | 2-2 | |||||
| 3639 | 2 | Mägi | Kunst | 11lk | 307 | 1-1 | ||||
| 3640 | 3, 1 | 2 | Tõ | riigik | 11lk,11l1 | 1-1 | ||||
| Tõ | riigik | 11l2 | saal | |||||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3773 | 2 | Lam | Ik2 | 11lk | 109 | |||||
| 3774 | 2 | Lts | Vk | 11lk | saal | |||||
| 3775 | 2 | Lam | Ik2 | 11lk | 109 | |||||
| 3776 | 2 | Pihlak | Vk2 | 11lk | 111 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |