| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| B | bioloogia | Kj1 | kirjandus |
| Ek1 | eesti keel | Koor | |
| Fü1 | füüsika | Mat3 | matemaatika |
| Ik1 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik2 | inglise keel | Vk | |
| Jo | joonestamine | Vk1 | vene keel |
| Üh | ühiskonnaõpetus |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Jo | Narusk | ||
| Järvik | Palts | ||
| Kn | Kann | Pi | Erkki Piisang |
| Lam | Lambrik | Põ | |
| Le | Põder | ||
| Matina | Sam | Samberk | |
| Talts |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 2597 | 2 | Narusk | Kj1 | 12r | 112 | |||||
| 2602 | 6 | Põ | Mat3 | 12r | 206 | |||||
| 2603 | 2 | Sam | B | 12r | 310 | |||||
| 2604 | 4 | Pi | Fü1 | 12r | 307 | 1-1 | ||||
| 2605 | 2 | Talts | Aj2 | 12r | 210 | |||||
| 2643 | 2 | Talts | Üh | 12r | 210 | |||||
| 3646 | 2 | Kn | Mu | 12r | 313 | |||||
| 3651 | 2 | Narusk | Ek1 | 12r | 112 | 1-1 | ||||
| 3653 | 2 | Jo | Jo | 12r | 405 | 1-1 | ||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3783 | 2 | Järvik | Keh | 12r | 1-1 | |||||
| 3784 | 2 | Palts | Keh | 12r | 1-1 | |||||
| 3785 | 4 | Põder | Ik1 | 12r | 211 | |||||
| 3786 | 4 | Lam | Ik2 | 12r | 109 | |||||
| 3787 | 2 | Le | Vk1 | 12r | 116 | |||||
| 3788 | 2 | Matina | Vk | 12r | 311 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |