| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Ik2 | inglise keel |
| B | bioloogia | Kj3 | kirjandus |
| Fü1 | füüsika | Koor | |
| Ik1 | inglise keel | Kunst | kunst |
| Mat3 | matemaatika | ||
| Üh | ühiskonnaõpetus |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Kl | Põder | ||
| Kn1 | Sam | Samberk | |
| Lam | Lambrik | So | |
| Pi | Erkki Piisang | Talts | |
| To |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 2597 | 2 | To | Kj3 | 12r | 115 | |||||
| 2602 | 8 | Kl | Mat3 | 12r | 206 | |||||
| 2603 | 2 | Sam | B | 12r | 310 | |||||
| 2604 | 4 | Pi | Fü1 | 12r | 307 | 1-1 | ||||
| 2605 | 2 | Talts | Aj2 | 12r | 210 | |||||
| 2643 | 2 | Talts | Üh | 12r | 210 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3565 | 2 | Lam | Ik2 | 12r | 109 | |||||
| 3566 | 2 | Põder | Ik1 | 12r | 211 | |||||
| 3626 | 1 | So | Kunst | 12r | 208 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |