| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Jo | joonestamine |
| B | bioloogia | Ke | keemia |
| Ek1 | eesti keel | Keh | kehaline kasvatus |
| Fil | filosoofia | Kj1 | kirjandus |
| Fü1 | füüsika | Koor | |
| G | geograafia | Kunst | kunst |
| Ik1 | inglise keel | Mat1 | matemaatika |
| Ik2 | inglise keel | Mu | muusika |
| Vk | |||
| Vk1 | vene keel |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Jo | Palts | ||
| Järvik | Pi | Erkki Piisang | |
| Kn | Kann | Põ | |
| Kn1 | Põder | ||
| Lam | Lambrik | Sam | Samberk |
| Le | So | ||
| Matina | Talts | ||
| Narusk | Tm | ||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 76 | 2 | Narusk | Ek1 | 11r | 112 | |||||
| 77 | 2 | Narusk | Kj1 | 11r | 112 | |||||
| 84 | 6 | Põ | Mat1 | 11r | 206 | |||||
| 85 | 1 | Tm | G | 11r | 308 | |||||
| 86 | 2 | Sam | B | 11r | 310 | |||||
| 87 | 1 | Va | Ke | 11r | 303 | |||||
| 88 | 4 | Pi | Fü1 | 11r | 307 | 1-1 | ||||
| 89 | 2 | Talts | Aj2 | 11r | 210 | |||||
| 90 | 1 | Kn | Mu | 11r | 313 | |||||
| 2610 | 2 | Jo | Jo | 11r | 405 | 1-1 | ||||
| 2620 | 2 | So | Kunst | 11r | 208 | |||||
| 3326 | 1 | Talts | Fil | 11r | 210 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3513 | 2 | Matina | Vk | 11r | 311 | |||||
| 3514 | 2 | Le | Vk1 | 11r | 116 | |||||
| 3529 | 4 | Lam | Ik2 | 11r | 109 | |||||
| 3530 | 4 | Põder | Ik1 | 11r | 211 | |||||
| 3531 | 2 | Palts | Keh | 11r | 1-1 | |||||
| 3532 | 2 | Järvik | Keh | 11r | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |