| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 | ||||||
| 2) | Tõ, riigik, saal | 11r, 11h | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| B | bioloogia | Kj3 | kirjandus |
| Ek3 | eesti keel | Koor | |
| Fil | filosoofia | Kunst | kunst |
| Fü1 | füüsika | Maj | majandus |
| G | geograafia | Mat3 | matemaatika |
| Ik2 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik3 | inglise keel | Vk | |
| Ke | keemia | Vk1 | vene keel |
| riigik | riigikaitse |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Järvik | Matina | ||
| Jür | Mägi | ||
| KKukk | Pi | Erkki Piisang | |
| Kn | Kann | Põ | |
| Kukk | Sam | Samberk | |
| Lam | Lambrik | Talts | |
| Le | Tm | ||
| MPalts | Mathias Palts | To | |
| Tõ | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 76 | 2 | To | Ek3 | 11r | 115 | |||||
| 77 | 2 | To | Kj3 | 11r | 115 | |||||
| 84 | 6 | Põ | Mat3 | 11r | 206 | |||||
| 85 | 1 | Tm | G | 11r | 308 | |||||
| 86 | 2 | Sam | B | 11r | 310 | |||||
| 87 | 1 | Va | Ke | 11r | 303 | |||||
| 88 | 4 | Pi | Fü1 | 11r | 405 | 1-1 | ||||
| 89 | 2 | Jür | Aj1 | 11r | 208 | |||||
| 90 | 1 | Kn | Mu | 11r | 313 | |||||
| 3326 | 1 | Talts | Fil | 11r | 210 | |||||
| 3635 | 2 | Mägi | Kunst | 11r | 307 | 1-1 | ||||
| 3636 | 2, 1 | 2 | Tõ | riigik | 11r,11h | saal | 1-1 | |||
| 3637 | 2 | Kukk | Maj | 11r | saal | 1-1 | ||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3767 | 4 | Lam | Ik2 | 11r | 109 | |||||
| 3768 | 4 | KKukk | Ik3 | 11r | 022 | |||||
| 3769 | 2 | Matina | Vk | 11r | 311 | |||||
| 3770 | 2 | Le | Vk1 | 11r | 116 | |||||
| 3771 | 2 | MPalts | Keh | 11r | 1-1 | |||||
| 3772 | 2 | Järvik | Keh | 11r | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |