| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Ke | keemia |
| B | bioloogia | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek2 | eesti keel | Kirj2 | kirjandus |
| Fil | filosoofia | Koor | |
| Fü1 | füüsika | Maj | majandus |
| G | geograafia | Mt2 | matemaatika |
| Ik1 | inglise keel | Mu | muusika |
| Jo | joonestamine | Vk1 | vene keel |
| Vk2 | vene keel |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Ec | Matina | ||
| Jo | Palts | ||
| Järvik | Pi | Erkki Piisang | |
| Kn | Kann | Pihlak | Pihlak |
| Kn1 | Põder | ||
| Kukk | Sam | Samberk | |
| La | Talts | ||
| Tm | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 99 | 5 | La | Mt2 | 11l1 | 207 | 0-1 | ||||
| 100 | 2 | Tm | G | 11l1 | 308 | |||||
| 101 | 3 | Sam | B | 11l1 | 310 | |||||
| 102 | 2 | Va | Ke | 11l1 | 303 | 1-1 | ||||
| 103 | 2 | Pi | Fü1 | 11l1 | 307 | 1-1 | ||||
| 104 | 2 | Talts | Aj2 | 11l1 | 210 | |||||
| 105 | 1 | Kn | Mu | 11l1 | 313 | |||||
| 645 | 2 | Ec | Kirj2 | 11l1 | 113 | |||||
| 646 | 2 | Ec | Ek2 | 11l1 | 113 | 1-1 | ||||
| 2142 | 2 | Jo | Jo | 11l1 | 405 | 1-1 | ||||
| 3327 | 1 | Talts | Fil | 11l1 | 210 | |||||
| 3435 | 2 | Kukk | Maj | 11l1 | 111 | 1-1 | ||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3533 | 1 | Põder | Ik1 | 11l1 | 211 | |||||
| 3535 | 2 | Järvik | Keh | 11l1 | 1-1 | |||||
| 3536 | 2 | Palts | Keh | 11l1 | 1-1 | |||||
| 3537 | 2 | Matina | Vk1 | 11l1 | 111 | |||||
| 3538 | 2 | Pihlak | Vk2 | 11l1 | 311 | |||||
| 3540 | 1 | Põder | Ik1 | 11l1 | 211 | |||||
| 3541 | 1 | Põder | Ik1 | 11l1 | 211 | |||||
| 3544 | 1 | Põder | Ik1 | 11l1 | 211 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |