| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 | 2) | Tõ, riigik | 11lk, 11l1 | 1-20 | ||||||||||||
| Tõ, riigik, saal | 11l2 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Ke | keemia |
| B | bioloogia | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek1 | eesti keel | Kj1 | kirjandus |
| Fil | filosoofia | Koor | |
| Fü2 | füüsika | Kunst | kunst |
| G | geograafia | Mt2 | matemaatika |
| Ik2 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik3 | inglise keel | Vk | |
| Vk2 | vene keel | ||
| riigik | riigikaitse |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| An | Matina | ||
| Järvik | Mägi | ||
| Jür | Narusk | ||
| KKukk | Pihlak | Pihlak | |
| Kn | Kann | Sam | Samberk |
| La | Talts | ||
| Lam | Lambrik | Tm | |
| MPalts | Mathias Palts | Tõ | |
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 99 | 5 | La | Mt2 | 11l1 | 207 | 0-1 | ||||
| 100 | 2 | Tm | G | 11l1 | 308 | |||||
| 101 | 3 | Sam | B | 11l1 | 310 | |||||
| 102 | 2 | Va | Ke | 11l1 | 303 | 1-1 | ||||
| 103 | 2 | An | Fü2 | 11l1 | 307 | |||||
| 104 | 2 | Jür | Aj1 | 11l1 | 208 | |||||
| 105 | 1 | Kn | Mu | 11l1 | 313 | |||||
| 645 | 2 | Narusk | Kj1 | 11l1 | 112 | |||||
| 646 | 2 | Narusk | Ek1 | 11l1 | 112 | 1-1 | ||||
| 2142 | 2 | Mägi | Kunst | 11l1 | 307 | 1-1 | ||||
| 3327 | 1 | Talts | Fil | 11l1 | 210 | |||||
| 3640 | 3, 1 | 2 | Tõ | riigik | 11lk,11l1 | 1-1 | ||||
| Tõ | riigik | 11l2 | saal | |||||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3817 | 4 | KKukk | Ik3 | 11l1 | 022 | |||||
| 3818 | 4 | Lam | Ik2 | 11l1 | 109 | |||||
| 3819 | 2 | Matina | Vk | 11l1 | 311 | |||||
| 3820 | 2 | Pihlak | Vk2 | 11l1 | 111 | |||||
| 3821 | 2 | Järvik | Keh | 11l1 | 1-1 | |||||
| 3822 | 2 | MPalts | Keh | 11l1 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |