| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 | ||||||
| 2) | Tõ, riigik, saal | 11r, 11h | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| B | bioloogia | Kj3 | kirjandus |
| Ek3 | eesti keel | Koor | |
| Fil | filosoofia | Kunst | kunst |
| Fü | füüsika | Meedia | |
| G | geograafia | Mt2 | matemaatika |
| Hispaania k | Mu | muusika | |
| Ik1 | inglise keel | Sk | saksa keel |
| Ik3 | inglise keel | Vk | |
| Ke | keemia | Vk2 | vene keel |
| riigik | riigikaitse |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Am | Pihlak | Pihlak | |
| Järvik | Põder | ||
| KKukk | Põh | Tuuli Põhjakas | |
| Kn | Kann | Sam | Samberk |
| La | St | ||
| MPalts | Mathias Palts | Talts | |
| Matina | To | ||
| Mägi | Tõ | ||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 54 | 2 | To | Ek3 | 11h | 115 | |||||
| 55 | 3 | To | Kj3 | 11h | 115 | |||||
| 60 | 3 | La | Mt2 | 11h | 207 | |||||
| 62 | 2 | Sam | B | 11h | 310 | |||||
| 63 | 1 | Va | Ke | 11h | 303 | |||||
| 64 | 2 | St | Fü | 11h | 113 | 1-1 | ||||
| 65 | 3 | Talts | Aj2 | 11h | 210 | |||||
| 66 | 1 | Kn | Mu | 11h | 313 | |||||
| 75 | 1 | Sam | G | 11h | 310 | |||||
| 3325 | 1 | Talts | Fil | 11h | 210 | |||||
| 3632 | 2 | Mägi | Kunst | 11h | 303 | 1-1 | ||||
| 3633 | 2 | Põh | Meedia | 11h | 115 | 1-1 | ||||
| 3636 | 2, 1 | 2 | Tõ | riigik | 11r,11h | saal | 1-1 | |||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3753 | 1 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | |||||
| 3754 | 1 | KKukk | Ik3 | 11h | 022 | |||||
| 3755 | 2 | Põder | Hispaania k | 11h | 211 | |||||
| 3756 | 2 | Am | Sk | 11h | 113 | |||||
| 3757 | 1 | Pihlak | Vk2 | 11h | 111 | |||||
| 3758 | 1 | Matina | Vk | 11h | 311 | |||||
| 3759 | 2 | MPalts | Keh | 11h | 1-1 | |||||
| 3760 | 2 | Järvik | Keh | 11h | 1-1 | |||||
| 3761 | 1 | Pihlak | Vk2 | 11h | 111 | |||||
| 3762 | 1 | Matina | Vk | 11h | 311 | |||||
| 3763 | 1 | Pihlak | Vk2 | 11h | 111 | |||||
| 3764 | 1 | Matina | Vk | 11h | 311 | |||||
| 3765 | 1 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | |||||
| 3766 | 1 | KKukk | Ik3 | 11h | 022 | |||||
| 3815 | 2 | KKukk | Ik3 | 11h | 109 | 1-1 | ||||
| 3816 | 2 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |