| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Ke | keemia |
| B | bioloogia | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek3 | eesti keel | Kj3 | kirjandus |
| Fil | filosoofia | Koor | |
| Fü | füüsika | Kunst | kunst |
| G | geograafia | Maj | majandus |
| Hispaania k | Mt2 | matemaatika | |
| Ik1 | inglise keel | Mu | muusika |
| Sk | saksa keel | ||
| Vk |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Am | Palts | ||
| Järvik | Pihlak | Pihlak | |
| Kn | Kann | Põder | |
| Kn1 | Sam | Samberk | |
| Kukk | So | ||
| La | St | ||
| Matina | Talts | ||
| To | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 54 | 2 | To | Ek3 | 11h | 115 | |||||
| 55 | 3 | To | Kj3 | 11h | 115 | |||||
| 60 | 3 | La | Mt2 | 11h | 207 | |||||
| 62 | 2 | Sam | B | 11h | 310 | |||||
| 63 | 1 | Va | Ke | 11h | 303 | |||||
| 64 | 2 | St | Fü | 11h | 113 | 1-1 | ||||
| 65 | 3 | Talts | Aj2 | 11h | 210 | |||||
| 66 | 1 | Kn | Mu | 11h | 313 | |||||
| 75 | 1 | Sam | G | 11h | 310 | |||||
| 2114 | 2 | So | Kunst | 11h | 208 | |||||
| 3325 | 1 | Talts | Fil | 11h | 210 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3475 | 1 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | |||||
| 3478 | 1 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | |||||
| 3517 | 1 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | |||||
| 3518 | 1 | Matina | Vk | 11h | 311 | |||||
| 3519 | 2 | Põder | Hispaania k | 11h | 211 | |||||
| 3520 | 2 | Am | Sk | 11h | 113 | |||||
| 3521 | 1 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | |||||
| 3522 | 1 | Pihlak | Vk | 11h | 112 | |||||
| 3523 | 1 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | |||||
| 3524 | 1 | Pihlak | Vk | 11h | 112 | |||||
| 3525 | 1 | Põder | Ik1 | 11h | 211 | |||||
| 3526 | 1 | Matina | Vk | 11h | 311 | |||||
| 3527 | 2 | Palts | Keh | 11h | 1-1 | |||||
| 3528 | 2 | Järvik | Keh | 11h | 1-1 | |||||
| 3609 | 1 | Pihlak | Vk | 11h | 112 | |||||
| 3610 | 1 | Matina | Vk | 11h | 022 | |||||
| 3621 | 2 | Kukk | Maj | 11h | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |