| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Jo | joonestamine |
| B | bioloogia | Ke | keemia |
| Ek2 | eesti keel | Keh | kehaline kasvatus |
| Fil | filosoofia | Kirj2 | kirjandus |
| Fü1 | füüsika | Koor | |
| G | geograafia | Maj | majandus |
| Ik1 | inglise keel | Mat1 | matemaatika |
| Ik2 | inglise keel | Mu | muusika |
| Vk |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Ec | Palts | ||
| Jo | Pi | Erkki Piisang | |
| Järvik | Pihlak | Pihlak | |
| Kn | Kann | Põ | |
| Kn1 | Põder | ||
| Kukk | Sam | Samberk | |
| Lam | Lambrik | Talts | |
| Matina | Tm | ||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 2622 | 1 | Kn | Mu | 11l2 | 313 | |||||
| 2624 | 2 | Talts | Aj2 | 11l2 | 210 | |||||
| 2626 | 2 | Pi | Fü1 | 11l2 | 307 | 1-1 | ||||
| 2628 | 3 | Sam | B | 11l2 | 310 | |||||
| 2630 | 5 | Põ | Mat1 | 11l2 | 206 | |||||
| 2640 | 2 | Ec | Kirj2 | 11l2 | 113 | |||||
| 2642 | 2 | Ec | Ek2 | 11l2 | 113 | 1-1 | ||||
| 3438 | 2 | Tm | G | 11l2 | 308 | |||||
| 3439 | 1 | Talts | Fil | 11l2 | 210 | |||||
| 3440 | 2 | Va | Ke | 11l2 | 303 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3547 | 4 | Lam | Ik2 | 11l2 | 109 | |||||
| 3548 | 4 | Põder | Ik1 | 11l2 | 211 | |||||
| 3549 | 2 | Matina | Vk | 11l2 | 111 | |||||
| 3550 | 2 | Pihlak | Vk | 11l2 | 311 | |||||
| 3613 | 2 | Järvik | Keh | 11l2 | 1-1 | |||||
| 3614 | 2 | Palts | Keh | 11l2 | 1-1 | |||||
| 3619 | 2 | Jo | Jo | 11l2 | 405 | |||||
| 3620 | 2 | Kukk | Maj | 11l2 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |