| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 | 2) | Tõ, riigik | 11lk, 11l1 | 1-20 | ||||||||||||
| Tõ, riigik, saal | 11l2 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Ke | keemia |
| B | bioloogia | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek1 | eesti keel | Kj1 | kirjandus |
| Fil | filosoofia | Koor | |
| Fü2 | füüsika | Kunst | kunst |
| G | geograafia | Mt2 | matemaatika |
| Ik2 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik3 | inglise keel | Vk | |
| Vk1 | vene keel | ||
| riigik | riigikaitse |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| An | MPalts | Mathias Palts | |
| Järvik | Matina | ||
| Jür | Mägi | ||
| KKukk | Narusk | ||
| Kn | Kann | Sam | Samberk |
| La | Talts | ||
| Lam | Lambrik | Tm | |
| Le | Tõ | ||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 2622 | 1 | Kn | Mu | 11l2 | 313 | |||||
| 2624 | 2 | Jür | Aj1 | 11l2 | 208 | |||||
| 2626 | 2 | An | Fü2 | 11l2 | 307 | |||||
| 2628 | 3 | Sam | B | 11l2 | 310 | |||||
| 2630 | 5 | La | Mt2 | 11l2 | 207 | |||||
| 2640 | 2 | Narusk | Kj1 | 11l2 | 112 | |||||
| 2642 | 2 | Narusk | Ek1 | 11l2 | 112 | 1-1 | ||||
| 3438 | 2 | Tm | G | 11l2 | 308 | |||||
| 3439 | 1 | Talts | Fil | 11l2 | 210 | |||||
| 3440 | 2 | Va | Ke | 11l2 | 303 | |||||
| 3613 | 1, 2 | 2 | Järvik | Keh | 11l2 | 1-1 | ||||
| MPalts | Keh | 11l2 | ||||||||
| 3620 | 2 | Mägi | Kunst | 11l2 | 307 | 1-1 | ||||
| 3640 | 3, 1 | 2 | Tõ | riigik | 11lk,11l1 | 1-1 | ||||
| Tõ | riigik | 11l2 | saal | |||||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3777 | 4 | Lam | Ik2 | 11l2 | 109 | |||||
| 3778 | 4 | KKukk | Ik3 | 11l2 | 022 | |||||
| 3779 | 2 | Matina | Vk | 11l2 | 311 | |||||
| 3780 | 2 | Le | Vk1 | 11l2 | 116 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |