| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| B | bioloogia | Kj1 | kirjandus |
| Ek1 | eesti keel | Koor | |
| Fü2 | füüsika | Mat1 | matemaatika |
| G | geograafia | Mu | muusika |
| Ik2 | inglise keel | Sp | |
| Ke | keemia | Uu | uurimistöö alused |
| Vk | |||
| korvpall |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| An | Lts | ||
| Kaljula | MPalts | Mathias Palts | |
| Kn | Kann | Narusk | |
| Kn1 | Pihlak | Pihlak | |
| Korv | Põ | ||
| Lam | Lambrik | Sam | Samberk |
| So | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 3270 | 4 | Põ | Mat1 | 10lk | 206 | 0-1 | ||||
| 3272 | 2 | Sam | G | 10lk | 310 | |||||
| 3274 | 2 | Sam | B | 10lk | 310 | |||||
| 3276 | 2 | Va | Ke | 10lk | 303 | 1-1 | ||||
| 3278 | 2 | An | Fü2 | 10lk | 307 | 1-1 | ||||
| 3280 | 2 | So | Aj1 | 10lk | 208 | |||||
| 3282 | 1 | Kn | Mu | 10lk | 313 | |||||
| 3284 | 3 | Narusk | Kj1 | 10lk | 112 | |||||
| 3286 | 2 | Narusk | Ek1 | 10lk | 112 | |||||
| 3288 | 1 | Narusk | Uu | 10lk | 112 | |||||
| 3300 | 2 | MPalts | Keh | 10lk | 1-1 | |||||
| 3303 | 4 | Korv | korvpall | 10lk | 1-1 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3484 | 2 | Lam | Ik2 | 10lk | 109 | |||||
| 3603 | 1 | Pihlak | Vk | 10lk | 311 | |||||
| 3604 | 1 | Lts | Vk | 10lk | 111 | |||||
| 3605 | 2 | Pihlak | Vk | 10lk | 311 | |||||
| 3606 | 2 | Lam | Ik2 | 10lk | 109 | |||||
| 3607 | 2 | Lam | Ik2 | 10lk | 109 | |||||
| 3608 | 2 | Lts | Vk | 10lk | 111 | |||||
| 3622 | 2 | Kaljula | Sp | 10lk | 111 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |