| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| B | bioloogia | Kj1 | kirjandus |
| Ek1 | eesti keel | Koor | |
| Fü2 | füüsika | Mat1 | matemaatika |
| G | geograafia | Mu | muusika |
| Ik4 | inglise keel | Uu | uurimistöö alused |
| Ik5 | Vk | ||
| Ke | keemia | Vk2 | vene keel |
| korvpall |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| An | Lts | ||
| Jür | Narusk | ||
| Kaha | Palts | ||
| Kl | Pihlak | Pihlak | |
| Kn | Kann | Põh | Tuuli Põhjakas |
| Korv | Raja | Diana Rajasaar | |
| Sam | Samberk | ||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 3270 | 4 | Kl | Mat1 | 10lk | 206 | 0-1 | ||||
| 3272 | 2 | Sam | G | 10lk | 310 | |||||
| 3274 | 2 | Sam | B | 10lk | 310 | |||||
| 3276 | 2 | Va | Ke | 10lk | 303 | 1-1 | ||||
| 3278 | 2 | An | Fü2 | 10lk | 307 | |||||
| 3280 | 2 | Jür | Aj1 | 10lk | 208 | |||||
| 3284 | 3 | Narusk | Kj1 | 10lk | 112 | |||||
| 3286 | 2 | Narusk | Ek1 | 10lk | 112 | 1-1 | ||||
| 3300 | 2 | Palts | Keh | 10lk | 1-1 | |||||
| 3303 | 4 | Korv | korvpall | 10lk | 2-2 | |||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3717 | 2 | Pihlak | Vk2 | 10lk | 111 | |||||
| 3718 | 2 | Lts | Vk | 10lk | saal | |||||
| 3719 | 2 | Kaha | Ik4 | 10lk | 406 | |||||
| 3720 | 2 | Raja | Ik5 | 10lk | 022 | |||||
| 3749 | 1 | Pihlak | Vk2 | 10lk | 111 | |||||
| 3750 | 1 | Lts | Vk | 10lk | saal | |||||
| 3751 | 2 | Kaha | Ik4 | 10lk | 406 | |||||
| 3752 | 2 | Raja | Ik5 | 10lk | 313 | |||||
| 3805 | 2 | Põh | Uu | 10lk | 113 | 1-1 | ||||
| 3806 | 2 | Kn | Mu | 10lk | 313 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |