| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj2 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek3 | eesti keel | Kj3 | kirjandus |
| Fü2 | füüsika | Koor | |
| G | geograafia | Mat1 | matemaatika |
| Ik3 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik4 | inglise keel | Psüh | psühholoogia |
| Ke | keemia | Uu | uurimistöö alused |
| Vk | |||
| Vk1 | vene keel |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| JVa | Janet Vavilov | Matina | |
| Järvik | Narusk | ||
| KKukk | Pi | Erkki Piisang | |
| Kn | Kann | Psüh | |
| Kn1 | Põ | ||
| Le | Talts | ||
| MPalts | Mathias Palts | Tm | |
| To | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 21 | 3 | To | Kj3 | 10r | 115 | |||||
| 24 | 6 | Põ | Mat1 | 10r | 206 | 0-1 | ||||
| 25 | 2 | Tm | G | 10r | 308 | |||||
| 26 | 2 | Va | Ke | 10r | 303 | 1-1 | ||||
| 27 | 4 | Pi | Fü2 | 10r | 307 | 1-1 | ||||
| 28 | 2 | Talts | Aj2 | 10r | 210 | |||||
| 29 | 1 | Kn | Mu | 10r | 313 | |||||
| 633 | 1 | Narusk | Uu | 10r | 112 | |||||
| 1583 | 2 | To | Ek3 | 10r | 115 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3515 | 3 | KKukk | Ik3 | 10r | 022 | |||||
| 3516 | 3 | JVa | Ik4 | 10r | 406 | |||||
| 3581 | 2 | Le | Vk1 | 10r | 116 | 0-1 | ||||
| 3582 | 2 | Matina | Vk | 10r | 111 | 0-1 | ||||
| 3583 | 2 | MPalts | Keh | 10r | 1-1 | |||||
| 3584 | 2 | Järvik | Keh | 10r | 1-1 | |||||
| 3585 | 1 | Matina | Vk | 10r | 113 | |||||
| 3586 | 1 | KKukk | Ik3 | 10r | 022 | |||||
| 3587 | 1 | Le | Vk1 | 10r | 116 | |||||
| 3588 | 1 | JVa | Ik4 | 10r | 406 | |||||
| 3616 | 2 | Psüh | Psüh | 10r | 111 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |