| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek3 | eesti keel | Kj3 | kirjandus |
| Fü2 | füüsika | Koor | |
| G | geograafia | Kunst | kunst |
| Hispaania k | Mt2 | matemaatika | |
| Ik2 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik4 | inglise keel | Sk | saksa keel |
| Ke | keemia | Uu | uurimistöö alused |
| Vk |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Am | Lts | ||
| An | Matina | ||
| Järvik | Mägi | ||
| Jür | Palts | ||
| Kaha | Põder | ||
| Kn | Kann | Põh | Tuuli Põhjakas |
| La | To | ||
| Lam | Lambrik | Tõk | Kerstin Tõkman |
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 1 | 2 | To | Ek3 | 10h | 115 | |||||
| 5 | 3 | La | Mt2 | 10h | 207 | |||||
| 6 | 2 | Tõk | G | 10h | 308 | |||||
| 7 | 2 | Va | Ke | 10h | 303 | 1-1 | ||||
| 8 | 3 | Jür | Aj1 | 10h | 208 | |||||
| 9 | 2 | An | Fü2 | 10h | 307 | |||||
| 50 | 3 | To | Kj3 | 10h | 115 | |||||
| 3615 | 2 | Mägi | Kunst | 10h | 111 | 1-1 | ||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3701 | 2 | Põder | Hispaania k | 10h | 211 | |||||
| 3702 | 2 | Kaha | Ik4 | 10h | 406 | |||||
| 3703 | 1 | Lts | Vk | 10h | saal | |||||
| 3704 | 1 | Matina | Vk | 10h | 311 | |||||
| 3705 | 2 | Am | Sk | 10h | 111 | 1-1 | ||||
| 3706 | 2 | Lam | Ik2 | 10h | 109 | 1-1 | ||||
| 3707 | 2 | Järvik | Keh | 10h | 1-1 | |||||
| 3708 | 2 | Palts | Keh | 10h | 1-1 | |||||
| 3709 | 2 | Lam | Ik2 | 10h | 109 | |||||
| 3710 | 2 | Kaha | Ik4 | 10h | 406 | |||||
| 3711 | 1 | Põder | Hispaania k | 10h | 211 | |||||
| 3712 | 1 | Am | Sk | 10h | 111 | |||||
| 3713 | 1 | Matina | Vk | 10h | 111 | |||||
| 3714 | 1 | Lts | Vk | 10h | saal | |||||
| 3715 | 1 | Matina | Vk | 10h | 311 | |||||
| 3716 | 1 | Lts | Vk | 10h | saal | |||||
| 3811 | 2 | Põh | Uu | 10h | 111 | 1-1 | ||||
| 3812 | 2 | Kn | Mu | 10h | 313 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |