| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Ke | keemia |
| B | bioloogia | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek1 | eesti keel | Kj1 | kirjandus |
| Fü2 | füüsika | Koor | |
| G | geograafia | Mt2 | matemaatika |
| Ik3 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik4 | inglise keel | Psüh | psühholoogia |
| Uu | uurimistöö alused | ||
| Vk |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| An | MPalts | Mathias Palts | |
| JVa | Janet Vavilov | Matina | |
| Järvik | Narusk | ||
| KKukk | Pihlak | Pihlak | |
| Kn | Kann | Psüh | |
| Kn1 | Sam | Samberk | |
| La | So | ||
| Tm | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 40 | 5 | La | Mt2 | 10l1 | 207 | 0-1 | ||||
| 41 | 2 | Tm | G | 10l1 | 308 | |||||
| 42 | 3 | Sam | B | 10l1 | 310 | |||||
| 43 | 2 | Va | Ke | 10l1 | 303 | 1-1 | ||||
| 44 | 3 | An | Fü2 | 10l1 | 307 | 1-1 | ||||
| 45 | 2 | So | Aj1 | 10l1 | 208 | |||||
| 46 | 1 | Kn | Mu | 10l1 | 313 | |||||
| 634 | 3 | Narusk | Kj1 | 10l1 | 112 | |||||
| 635 | 2 | Narusk | Ek1 | 10l1 | 112 | |||||
| 636 | 1 | Narusk | Uu | 10l1 | 112 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3589 | 4 | JVa | Ik4 | 10l1 | 406 | |||||
| 3590 | 4 | KKukk | Ik3 | 10l1 | 022 | |||||
| 3591 | 2 | MPalts | Keh | 10l1 | 1-1 | |||||
| 3592 | 2 | Järvik | Keh | 10l1 | 1-1 | |||||
| 3593 | 3 | Pihlak | Vk | 10l1 | 311 | |||||
| 3594 | 3 | Matina | Vk | 10l1 | 111 | |||||
| 3617 | 2 | Psüh | Psüh | 10l1 | 111 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |