| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Ke | keemia |
| B | bioloogia | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek3 | eesti keel | Kj3 | kirjandus |
| Fü2 | füüsika | Koor | |
| G | geograafia | Mt2 | matemaatika |
| Ik4 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik5 | Uu | uurimistöö alused | |
| Vk |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| An | Matina | ||
| Järvik | Palts | ||
| Jür | Põh | Tuuli Põhjakas | |
| Kaha | Raja | Diana Rajasaar | |
| Kn | Kann | Sam | Samberk |
| La | Tm | ||
| Lts | To | ||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 3236 | 5 | La | Mt2 | 10l | 207 | 0-1 | ||||
| 3238 | 2 | Tm | G | 10l | 308 | |||||
| 3240 | 3 | Sam | B | 10l | 310 | |||||
| 3242 | 2 | Va | Ke | 10l | 303 | 1-1 | ||||
| 3244 | 3 | An | Fü2 | 10l | 307 | |||||
| 3246 | 2 | Jür | Aj1 | 10l | 208 | |||||
| 3250 | 3 | To | Kj3 | 10l | 115 | |||||
| 3252 | 2 | To | Ek3 | 10l | 115 | 1-1 | ||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3737 | 1 | Lts | Vk | 10l | saal | |||||
| 3738 | 1 | Matina | Vk | 10l | 311 | |||||
| 3739 | 2 | Raja | Ik5 | 10l | 313 | |||||
| 3740 | 2 | Kaha | Ik4 | 10l | 406 | 1-1 | ||||
| 3741 | 2 | Palts | Keh | 10l | 1-1 | |||||
| 3742 | 2 | Järvik | Keh | 10l | 1-1 | |||||
| 3743 | 2 | Kaha | Ik4 | 10l | 406 | |||||
| 3744 | 2 | Raja | Ik5 | 10l | 111 | |||||
| 3745 | 1 | Lts | Vk | 10l | saal | |||||
| 3746 | 1 | Matina | Vk | 10l | 311 | |||||
| 3747 | 1 | Matina | Vk | 10l | 311 | |||||
| 3748 | 1 | Lts | Vk | 10l | saal | |||||
| 3809 | 2 | Kn | Mu | 10l | 313 | 1-1 | ||||
| 3810 | 2 | Põh | Uu | 10l | 307 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |