| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| B | bioloogia | Kj1 | kirjandus |
| Ek1 | eesti keel | Koor | |
| Fü2 | füüsika | Mt2 | matemaatika |
| G | geograafia | Mu | muusika |
| Ik3 | inglise keel | Psüh | psühholoogia |
| Ik4 | inglise keel | Uu | uurimistöö alused |
| Ke | keemia | Vk | |
| Vk1 | vene keel |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| An | Le | ||
| JVa | Janet Vavilov | MPalts | Mathias Palts |
| Järvik | Matina | ||
| KKukk | Narusk | ||
| Kn | Kann | Psüh | |
| Kn1 | Sam | Samberk | |
| La | So | ||
| Tm | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 3236 | 5 | La | Mt2 | 10l2 | 207 | 0-1 | ||||
| 3238 | 2 | Tm | G | 10l2 | 308 | |||||
| 3240 | 3 | Sam | B | 10l2 | 310 | |||||
| 3242 | 2 | Va | Ke | 10l2 | 303 | 1-1 | ||||
| 3244 | 3 | An | Fü2 | 10l2 | 307 | 1-1 | ||||
| 3246 | 2 | So | Aj1 | 10l2 | 208 | |||||
| 3248 | 1 | Kn | Mu | 10l2 | 313 | |||||
| 3250 | 3 | Narusk | Kj1 | 10l2 | 112 | |||||
| 3252 | 2 | Narusk | Ek1 | 10l2 | 112 | |||||
| 3254 | 1 | Narusk | Uu | 10l2 | 112 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3545 | 1 | JVa | Ik4 | 10l2 | 406 | |||||
| 3546 | 1 | Le | Vk1 | 10l2 | 116 | |||||
| 3595 | 2 | Le | Vk1 | 10l2 | 116 | 0-1 | ||||
| 3596 | 2 | Matina | Vk | 10l2 | 022 | 0-1 | ||||
| 3597 | 2 | KKukk | Ik3 | 10l2 | 022 | |||||
| 3598 | 2 | JVa | Ik4 | 10l2 | 406 | |||||
| 3599 | 1 | KKukk | Ik3 | 10l2 | 022 | |||||
| 3600 | 1 | JVa | Ik4 | 10l2 | 406 | |||||
| 3601 | 1 | Matina | Vk | 10l2 | 311 | 0-1 | ||||
| 3602 | 1 | KKukk | Ik3 | 10l2 | 022 | 0-1 | ||||
| 3611 | 2 | MPalts | Keh | 10l2 | 1-1 | |||||
| 3612 | 2 | Järvik | Keh | 10l2 | 1-1 | |||||
| 3618 | 2 | Psüh | Psüh | 10l2 | 111 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |