| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek2 | eesti keel | Kirj2 | kirjandus |
| Fü2 | füüsika | Koor | |
| G | geograafia | Mat3 | matemaatika |
| Ik1 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik4 | inglise keel | Uu | uurimistöö alused |
| Ke | keemia | Vk | |
| Vk2 | vene keel |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Ec | Palts | ||
| Järvik | Pi | Erkki Piisang | |
| Jür | Pihlak | Pihlak | |
| Kaha | Põ | ||
| Kn | Kann | Põder | |
| Lts | Põh | Tuuli Põhjakas | |
| Tõk | Kerstin Tõkman | ||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 40 | 6 | Põ | Mat3 | 10r2 | 206 | 0-1 | ||||
| 41 | 2 | Tõk | G | 10r2 | 308 | |||||
| 43 | 2 | Va | Ke | 10r2 | 303 | 1-1 | ||||
| 44 | 4 | Pi | Fü2 | 10r2 | 405 | 1-1 | ||||
| 45 | 2 | Jür | Aj1 | 10r2 | 208 | |||||
| 634 | 3 | Ec | Kirj2 | 10r2 | 113 | |||||
| 635 | 2 | Ec | Ek2 | 10r2 | 113 | 1-1 | ||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3731 | 4 | Kaha | Ik4 | 10r2 | 406 | |||||
| 3732 | 4 | Põder | Ik1 | 10r2 | 211 | |||||
| 3733 | 2 | Palts | Keh | 10r2 | 1-1 | |||||
| 3734 | 2 | Järvik | Keh | 10r2 | 1-1 | |||||
| 3735 | 3 | Pihlak | Vk2 | 10r2 | 111 | |||||
| 3736 | 3 | Lts | Vk | 10r2 | saal | |||||
| 3807 | 2 | Põh | Uu | 10r2 | 113 | 1-1 | ||||
| 3808 | 2 | Kn | Mu | 10r2 | 313 | 1-1 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |