| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Kj1 | kirjandus |
| Bio | bioloogia | Koor | |
| Ek1 | eesti keel | Mat1 | matemaatika |
| Fü1 | füüsika | Mu | muusika |
| Füsioteraapia | Vk | ||
| Ik3 | inglise keel | Vk2 | vene keel |
| Keh | kehaline kasvatus | korvpall | |
| Üh | ühiskonnaõpetus |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Jür | Matina | ||
| KKukk | Narusk | ||
| Kaljula | Palts | ||
| Kl | Pi | Erkki Piisang | |
| Kn | Kann | Pihlak | Pihlak |
| Korv | Sam | Samberk | |
| Talts |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 3679 | 2 | Narusk | Ek1 | 12lk | 112 | |||||
| 3680 | 2 | Narusk | Kj1 | 12lk | 112 | |||||
| 3681 | 2 | KKukk | Ik3 | 12lk | 022 | |||||
| 3686 | 5 | Kl | Mat1 | 12lk | 206 | |||||
| 3687 | 2 | Sam | Bio | 12lk | 310 | |||||
| 3688 | 2 | Pi | Fü1 | 12lk | 405 | |||||
| 3689 | 2 | Jür | Aj1 | 12lk | 208 | |||||
| 3690 | 2 | Talts | Üh | 12lk | 210 | |||||
| 3691 | 2 | Kn | Mu | 12lk | 313 | |||||
| 3692 | 2 | Palts | Keh | 12lk | 1-1 | |||||
| 3693 | 1 | Kaljula | Füsioteraapia | 12lk | 112 | |||||
| 3694 | 4 | Korv | korvpall | 12lk | 2-2 | |||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3797 | 2 | KKukk | Ik3 | 12lk | 022 | |||||
| 3798 | 2 | Matina | Vk | 12lk | 311 | |||||
| 3799 | 2 | KKukk | Ik3 | 12lk | 022 | |||||
| 3800 | 2 | Pihlak | Vk2 | 12lk | 111 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |