| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2026/2027 I pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 31.8.2026 13:07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn, Koor, saal | 12lk, 12l2, 11lk, 10lk, 12l1, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l, 10h, 10r1, 10r2 | 1-20 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Ke | keemia |
| Bio | bioloogia | Keh | kehaline kasvatus |
| Ek2 | eesti keel | Kirj2 | kirjandus |
| Fü1 | füüsika | Koor | |
| G | geograafia | Mat3 | matemaatika |
| Ik1 | inglise keel | Mu | muusika |
| Ik2 | inglise keel | Vk | |
| Jo | joonestamine | Vk2 | vene keel |
| Üh | ühiskonnaõpetus |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Ec | Palts | ||
| Jo | Pi | Erkki Piisang | |
| Järvik | Pihlak | Pihlak | |
| Jür | Põ | ||
| Kn | Kann | Põder | |
| Lam | Lambrik | Sam | Samberk |
| Matina | Talts | ||
| Tm | |||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 3663 | 2 | Ec | Ek2 | 12l2 | 113 | 1-1 | ||||
| 3664 | 2 | Ec | Kirj2 | 12l2 | 113 | |||||
| 3669 | 5 | Põ | Mat3 | 12l2 | 206 | |||||
| 3670 | 1 | Tm | G | 12l2 | 308 | |||||
| 3671 | 2 | Sam | Bio | 12l2 | 310 | |||||
| 3672 | 2 | Va | Ke | 12l2 | 303 | 1-1 | ||||
| 3673 | 2 | Pi | Fü1 | 12l2 | 405 | |||||
| 3674 | 2 | Jür | Aj1 | 12l2 | 208 | |||||
| 3675 | 2 | Talts | Üh | 12l2 | 210 | |||||
| 3676 | 2 | Kn | Mu | 12l2 | 313 | |||||
| 3678 | 2 | Jo | Jo | 12l2 | 405 | 1-1 | ||||
| 3696 | 15, 1 | 2 | Kn | Koor | 12lk,12l2,11lk,10lk,12l1,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l,10h,10r1,10r2 | 313 | ||||
| 3697 | 2 | Järvik | Keh | 12l2 | 1-1 | |||||
| 3698 | 2 | Palts | Keh | 12l2 | 1-1 | |||||
| 3795 | 4 | Põder | Ik1 | 12l2 | 211 | |||||
| 3796 | 4 | Lam | Ik2 | 12l2 | 109 | |||||
| 3801 | 2 | Matina | Vk | 12l2 | 311 | |||||
| 3802 | 2 | Pihlak | Vk2 | 12l2 | 111 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |