| Tallinna Nõmme Gümnaasium | Tunniplaan 2025/2026 II pa | Untis 2022 | ||||
| Tallinn | 10.4.2026 14:16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
| 1) | Kn1, Koor, 313 | 11lk, 10lk, 12l, 11l2, 12r, 12h, 11l1, 11r, 11h, 10l2, 10h, 10r, 10l1 | 1-6 |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Aj1 | ajalugu | Ik2 | inglise keel |
| B | bioloogia | Ke | keemia |
| Fü1 | füüsika | Kj1 | kirjandus |
| G | geograafia | Koor | |
| Ik1 | inglise keel | Kunst | kunst |
| Mat1 | matemaatika | ||
| Üh | ühiskonnaõpetus |
| Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
| Kn1 | Põder | ||
| Lam | Lambrik | Sam | Samberk |
| Narusk | So | ||
| Pi | Erkki Piisang | Talts | |
| Põ | Tm | ||
| Va |
| T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
| 150 | 6 | Põ | Mat1 | 12l | 206 | 0-1 | ||||
| 151 | 2 | Sam | B | 12l | 310 | |||||
| 152 | 2 | Va | Ke | 12l | 303 | 1-1 | ||||
| 153 | 2 | Pi | Fü1 | 12l | 307 | 1-1 | ||||
| 154 | 2 | So | Aj1 | 12l | 208 | |||||
| 155 | 2 | Talts | Üh | 12l | 210 | |||||
| 488 | 1 | Tm | G | 12l | 308 | |||||
| 647 | 2 | Narusk | Kj1 | 12l | 112 | |||||
| 3465 | 13, 1 | 1 | Kn1 | Koor | 11lk,10lk,12l,11l2,12r,12h,11l1,11r,11h,10l2,10h,10r,10l1 | 313 | ||||
| 3623 | 2 | Lam | Ik1 | 12l | 022 | |||||
| 3624 | 2 | Põder | Ik2 | 12l | 211 | |||||
| 3627 | 1 | So | Kunst | 12l | 208 |
| Untis | 2022 | Untis Tunniplaani tarkvara |