Tundide ajad
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 11.00 – 11.45
5. 12.10 – 12.55
6. 13.20 - 14.05
7. 14.15 – 15.00
8. 15.10 – 15.55
Söömine Nõmme majas
SÖÖMINE | |||||||
10.35 | 10.45 | 11.45 | 11.55 | 12.55 | 13.05 | ||
E | 8.a | 10l | 10h | 7.a | 8.c | 11r2 | |
8.b | 7.c | 10r1 | 11h | 9.b | 12r2 | ||
9.a | 12h | 10r2 | 12r1 | 11r1 | 12l | ||
7.b | 11l | ||||||
T | 7.a | 10l | 10h | 11h | 8.a | 8.b | |
8.c | 12l | 10r1 | 9.a | 11r1 | 11r2 | ||
7.b | 11l | 10r2 | 12r1 | 9.b | 12r2 | ||
12h | 7.c | ||||||
K | 7.a | 11l | 10h | 12r1 | 8.b | 12l | |
7.b | 10l | 10r1 | 7.c | 8.c | 11r2 | ||
9.b | 12h | 10r2 | 11h | 11r1 | 12r2 | ||
9.a | 8.a | ||||||
N | 7.b | 10l | 10h | 9.a | 11r1 | 7.c | |
8.b | 11h | 10r1 | 8.c | 7.a | 12l | ||
8.a | 11l | 12r1 | 9.b | 11r2 | 12r2 | ||
12h | 10r2 | ||||||
R | 7.b | 11l | 8.b | 10r2 | 11r1 | 11r2 | |
7.c | 12h | 10h | 11h | 9.a | 12r2 | ||
8.c | 12l | 10r1 | 12r1 | 9.b | 8.a | ||
10l | |||||||
Söömiste ajad:
10.35 – 2.a, 2.b, 4.b
10.45 - 4.a, 4.h, 5.c, 3.b(E,K,R)
11.45 – 3.a, 5.a, 5.b
11.55 - 6.a, 6.b, 6.c
12.55 – 3b (T,N), 1a, 1b, 1c